LinuxWeb Domain Árlista

- A bronz, gold és platina előfizetői szintek, az előfizetői szintek leírása itt található
- Az árak Ft-ban értendők, nettó árak, a 27% ÁFA-t nem tartalmazzák
- A .HU domain esetén 1,2,3,4 vagy 5 éves fenntartás választható új regisztrációkor és hosszabbításkor
A több éves hosszabbítási díj az 1 éves díj megfelelő többszöröse (kivéve az új regisztrációs ár).
- A pontos árak a LinuxWeb Online oldalon új megrendelés leadásakor, illetve a hosszabbítási díj fizetésekor jelennek meg.

Új domain regisztrációs árak (1 éves fenntartással)

# platina gold bronz
.HU1 7002 1002 400
.COM5 6006 2006 800
.NET6 6007 2007 800
.ORG5 5006 0006 600
.EU2 6003 2003 600
.RO9 90010 90012 900
.CO.UK5 4006 1006 600
.INFO8 2008 5009 200
.DE7 9007 9007 900
.AT10 90010 90010 900
.BIZ7 1007 6008 100
.CH11 90011 90011 900
.CN11 90011 90011 900
.IN7 9008 9009 900
.LEGAL19 40020 20021 000
.SHOP13 50014 70015 900
.MEDIA16 70017 80019 000
.APP7 1007 9008 700
.PRO4 7004 7004 700
.FR7 9007 9007 900
.IT17 200
.CLOUD9 900


Domain hosszabbítási árak (1 évre)

# platina gold bronz
.HU1 4001 9002 500
.COM5 6006 2006 800
.NET6 6007 2007 800
.ORG5 5006 0006 600
.EU2 6003 2003 600
.CO.UK5 4006 1006 600
.INFO8 2008 5009 200
.DE7 9007 9007 900
.AT10 90010 90010 900
.BIZ7 1007 6008 100
.CH11 90011 90011 900
.CN11 90011 90011 900
.IN7 9008 9009 900
.LEGAL19 40020 20021 000
.SHOP13 50014 70015 900
.MEDIA16 70017 80019 000
.APP7 1007 9008 700
.RO9 90010 90012 900
.PRO9 9009 9009 900
.FR7 9007 9007 900
.IT17 200
.CLOUD9 900