LinuxWeb Domain Árlista

- A bronz, gold és platina előfizetői szintek, az előfizetői szintek leírása itt található
- Az árak Ft-ban értendők, nettó árak, a 27% ÁFA-t nem tartalmazzák
- A .HU domain esetén 1,2,3,4 vagy 5 éves fenntartás választható új regisztrációkor és hosszabbításkor
A több éves hosszabbítási díj az 1 éves díj megfelelő többszöröse (kivéve az új regisztrációs ár).
- A pontos árak a LinuxWeb Online oldalon új megrendelés leadásakor, illetve a hosszabbítási díj fizetésekor jelennek meg.

Új domain regisztrációs árak (1 éves fenntartással)

# platina gold bronz
.HU1 7002 1002 400
.COM5 2005 7006 300
.NET6 1006 7007 200
.ORG5 1005 5006 100
.EU2 6003 2003 600
.RO9 90010 90012 900
.CO.UK5 0005 6006 100
.INFO7 6007 9008 500
.DE7 9007 9007 900
.AT10 90010 90010 900
.BIZ6 6007 0007 500
.CH11 90011 90011 900
.CN11 90012 90013 900
.IN7 9008 9009 900
.LEGAL18 00018 70019 400
.SHOP12 50013 60014 700
.MEDIA15 40016 50017 600
.APP7 5008 0008 800
.PRO4 4004 4004 400
.FR7 9007 9007 900
.IT17 200
.CLOUD9 100


Domain hosszabbítási árak (1 évre)

# platina gold bronz
.HU1 5002 0002 500
.COM5 2005 7006 300
.NET6 1006 7007 200
.ORG5 1005 5006 100
.EU2 6003 2003 600
.CO.UK5 0005 6006 100
.INFO8 6009 1009 700
.DE7 9007 9007 900
.AT10 90010 90010 900
.BIZ6 6007 0007 500
.CH11 90011 90011 900
.CN11 90012 90013 900
.IN7 9008 9009 900
.LEGAL18 00018 70019 400
.SHOP12 50013 60014 700
.MEDIA15 40016 50017 600
.APP7 5008 0008 800
.RO9 90010 90012 900
.PRO9 1009 1009 100
.FR7 9007 9007 900
.IT17 200
.CLOUD9 100