LinuxWeb Domain Árlista

- A bronz, gold és platina előfizetői szintek, az előfizetői szintek leírása itt található
- Az árak Ft-ban értendők, nettó árak, a 27% ÁFA-t nem tartalmazzák
- A .HU domain esetén 1,2,3,4 vagy 5 éves fenntartás választható új regisztrációkor és hosszabbításkor
A több éves hosszabbítási díj az 1 éves díj megfelelő többszöröse (kivéve az új regisztrációs ár).
- A pontos árak a LinuxWeb Online oldalon új megrendelés leadásakor, illetve a hosszabbítási díj fizetésekor jelennek meg.

Új domain regisztrációs árak (1 éves fenntartással)

# platina gold bronz
.HU1 5001 8002 100
.COM4 3004 9005 500
.NET5 0005 7006 200
.ORG4 5005 2005 800
.EU2 6003 2003 600
.RO9 90010 90012 900
.CO.UK4 5005 3005 800
.INFO6 3006 9007 600
.DE6 9006 9006 900
.AT10 90010 90010 900
.BIZ6 0006 5007 100
.CH11 90011 90011 900
.CN11 90011 90011 900
.IN7 9008 9009 900
.LEGAL18 00018 00018 000
.SHOP12 50013 60014 700
.MEDIA11 00012 10013 200
.APP6 6007 3008 000
.PRO4 4004 4004 400
.FR7 9007 9007 900
.IT15 800
.CLOUD9 100


Domain hosszabbítási árak (1 évre)

# platina gold bronz
.HU1 2001 8002 400
.COM4 3004 9005 500
.NET5 0005 7006 200
.ORG4 5005 2005 800
.EU2 6003 2003 600
.CO.UK4 5005 3005 800
.INFO6 3006 9007 600
.DE6 9006 9006 900
.AT10 90010 90010 900
.BIZ6 0006 5007 100
.CH11 90011 90011 900
.CN11 90011 90011 900
.IN7 9008 9009 900
.LEGAL18 00018 70019 400
.SHOP12 50013 60014 700
.MEDIA11 00012 10013 200
.APP6 6007 3008 000
.RO9 90010 90012 900
.PRO9 1009 1009 100
.FR7 9007 9007 900
.IT15 800
.CLOUD9 100