LinuxWeb Domain Árlista

- A bronz, gold és platina előfizetői szintek, az előfizetői szintek leírása itt található
- Az árak Ft-ban értendők, nettó árak, a 27% ÁFA-t nem tartalmazzák
- A .HU domain esetén 1,2,3,4 vagy 5 éves fenntartás választható új regisztrációkor és hosszabbításkor
A több éves hosszabbítási díj az 1 éves díj megfelelő többszöröse (kivéve az új regisztrációs ár).
- A pontos árak a LinuxWeb Online oldalon új megrendelés leadásakor, illetve a hosszabbítási díj fizetésekor jelennek meg.

Új domain regisztrációs árak (1 éves fenntartással)

# platina gold bronz
.HU1 5001 8002 100
.COM4 5005 2005 800
.NET5 0005 7006 300
.ORG4 6005 2005 800
.EU2 6003 2003 600
.RO9 90010 90012 900
.CO.UK4 6005 3005 900
.INFO6 4006 9007 600
.DE7 9007 9007 900
.AT10 90010 90010 900
.BIZ6 0006 6007 200
.CH11 90011 90011 900
.CN11 90011 90011 900
.IN7 9008 9009 900
.LEGAL18 20018 20018 200
.SHOP12 60013 70014 800
.MEDIA11 10012 20013 300
.APP6 6007 4008 100
.PRO4 4004 4004 400
.FR7 9007 9007 900
.IT15 800
.CLOUD9 200


Domain hosszabbítási árak (1 évre)

# platina gold bronz
.HU1 2001 8002 400
.COM4 5005 2005 800
.NET5 0005 7006 300
.ORG4 6005 2005 800
.EU2 6003 2003 600
.CO.UK4 6005 3005 900
.INFO6 4006 9007 600
.DE7 9007 9007 900
.AT10 90010 90010 900
.BIZ6 0006 6007 200
.CH11 90011 90011 900
.CN11 90011 90011 900
.IN7 9008 9009 900
.LEGAL18 20018 90019 600
.SHOP12 60013 70014 800
.MEDIA11 10012 20013 300
.APP6 6007 4008 100
.RO9 90010 90012 900
.PRO9 2009 2009 200
.FR7 9007 9007 900
.IT15 800
.CLOUD9 200